具有礦安認證標準的井下運輸車,超低運輸車
項目 | 單位 | 技術參數值 |
---|---|---|
額定載重量 | t | 5 |
斗容量 | m3 | 2.5 |
柴油機(型式/功率) | kw | 水冷低污染58.8 |
最高行駛速度(重載) | km/h | 23 |
最大爬坡能力(重載) | (°) | 12 |
最大牽引力 | KN | 75 |
轉彎半徑 | m | 3.7(內) 6.7(外) |
裝載高度 | mm | 1600 |
卸載時機器最大高度 | mm | 3650 |
車廂卸載角 | (°) | 48 |
最小離地間隙 | mm | 160 |
整機質量 | t | 3.5 |
車廂內尺寸(長x寬x高) | mm | 2760x1550x600 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 4810x1800x2200 |
上一篇:沒有了!